FJÄRDE GENERATIONEN. | ||||
Carl Petter Carlsson FREBERG | ||||
| FÖDD: | 1822-09-11. | |||
| ORT: | N. Freberga ägor, MOTALA. | |||
| FAR: | Carl Peter FREBERG. "Oäkta." | |||
| MOR: | Eva HALLGREN. | |||
| GIFT MED: | Gustava JACOBSDOTTER 1852-02-28. | |||
| DÖD: | 1900-12-26. | |||
| ORT: | MOTALA. | |||
| ORSAK: | "Ålderdomsaftyning". | |||
BARN: | ||||
| 1. | Emma Sofia | f. 1852-04-22 i MOTALA. Flyttar till V. Ny 1868. | ||
| 2. | Carl Johan | f. 1854-12-12 Dito. Flyttar till Wallerstad 1889. | ||
| 3. | Augusta Amalia | f. 1862-08-24 Dito. Flyttar till W. Stenby 1882. | ||
| 4. | Hulda Carolina | f. 1864-09-17 Dito. Död: 1871-09-25. | ||
| 5. | Johanna Elisabeth | f. 1868-05-06. Dito. Flyttar till Västerlösa 1889. | ||
| 6. | Anna Wilhelmina | f. 1869-11-07. Dito. Fosterdotter. Flyttar till Normlösa 1889. | ||
| 7. | Adolf Fredrik | f. 1871-08-19. Dito. Flyttar till V. Ny 1889. | ||
ANMÄRKNINGAR: | ||||
|
Carl Petter föddes 1822-09-11 på Sandeberg Torp, N. Freberga ägor, MOTALA.
Arbetare, sedermera kreatursforare. "Oäkta" son till torparen Carl FREBERG och
pigan Eva HALLGREN. Fick vid födelsen efternamnet Carlsson efter sin far Carl
men tog sig sedan faderns namn Freberg när han var runt 13 år. Hans mor är då
"utfattig". Flyttar runt väldigt mycket. Men bara på gårdar runt MOTALA. Bor
på Lemunda Ägor 1846, flyttar samma år till Lemmingstorp. 1848 till St. Hals.
Gifter sig 1852-02-28 med pigan Gustava JACOBSDOTTER. 1854 bär det iväg till Djurkälla
Storgård. Därifrån till Ängesby 1857 och 1859 tillbaka till Djurkälla. Till
Ödeby 1861, Westgötheby 1864.1866 tillbaka till Skogsby, ÄNGESBY. 1871 är han
"utfattig". 1889 flyttar dom sista barnen hemifrån. Han och hustrun flyttar
till Johanslund 1890. Gustava dör 1897-02-22. Han flyttar, eller blir flyttad,
fram och åter flera gånger. 1898 hamnar han på Wårdanstalten. Avlider där år
1900-12-26 i, som det står, "ålderdomsaftyning". | ||||
| | ||||